www.msc8.net新股申购中签更多
发审委新股审核进程更多
公司名称 | 公告日 | 审议内容 | 审核日 | 审核结果 | 保荐机构 | 保荐代表人 | 会计师事务所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东丸美生物技术股份有限公司 | 2018-07-27 | 首发 | 2018-07-31 | www.msc8.net 国信证券股份有限公司 | 林斌彦、徐新正 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | |
江苏丰山集团股份有限公司 | 2018-07-27 | 首发 | 2018-07-31 | 通过 | 华泰联合证券有限责任公司 | 王杰秋、袁成栋 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2018-07-27 | 首发 | 2018-07-31 | 未通过 | 广发证券股份有限公司 | 孟晓翔、林文坛 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
杭州申昊科技股份有限公司 | 2018-02-22 | 首发 | 2018-07-18 | 未通过 | - | ||
北京宇信科技集团股份有限公司 | 2018-05-04 | 首发 | 2018-07-17 | 通过 | - | ||
浙江昂利康制药股份有限公司 | 2017-12-14 | 首发 | 2018-07-17 | 通过 | 东方花旗证券有限公司 | 朱剑、倪霆 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海华培动力科技股份有限公司 | 2017-12-21 | 首发 | 2018-07-17 | 通过 | 国金证券股份有限公司 | 李爽、王可 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
东莞市凯金新能源科技股份有限公司 | 2018-01-18 | 首发 | 2018-07-17 | 未通过 | 光大证券股份有限公司 | 申晓毅、晏学飞 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东顶固集创家居股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 通过 | 长城证券有限责任公司 | 何东、张国连 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 通过 | 华泰联合证券有限责任公司 | 王平、宁小波 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海雅运纺织化工股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 通过 | 广发证券股份有限公司 | 王鑫、张鹏 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 中信建投证券股份有限公司 | 史云鹏、周伟 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |
北京新兴东方航空装备股份有限公司 | 2018-06-29 | 首发 | 2018-07-03 | 通过 | 长江证券股份有限公司 | 孔令瑞、范子义 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
青岛农村商业银行股份有限公司 | 2018-06-29 | 首发 | 2018-07-03 | 招商证券股份有限公司 | 吴喻慧、宁博 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |
广东波斯科技股份有限公司 | 2018-06-22 | 首发 | 2018-06-26 | 未通过 | 平安证券有限责任公司 | 唐伟、李竹青 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
新股研究表更多
增发新股一览表更多
股票代码 | 股票简称 | 增发代码 | 增发简称 | 发行方式 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 发行价格 | 增发对象 | 增发上市日期 | 相关链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000712 | 锦龙股份 | 非公开发行 | 26400 | 12.1700 | 朱凤廉 | 22-07-02 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300636 | 同和药业 | 非公开发行 | 6492 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-07-02 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000881 | 中广核技 | 非公开发行 | 4469 | 7.8300 | 核技术公司 ... | 22-07-01 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000701 | 厦门信达 | 非公开发行 | 16166 | 0.0000 | 包括公司控 ... | 22-06-30 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000422 | ST宜化 | 非公开发行 | 16000 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-06-29 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300189 | 神农基因 | 非公开发行 | 0 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-06-29 | ![]() ![]() ![]() |
|||
www.msc8.net300763 | 锦浪科技 | 非公开发行 | 4500 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-06-29 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002909 | 集泰股份 | 非公开发行 | 2609 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-06-28 | ![]() ![]() ![]() |
|||
www.msc8.net300679 | 电连技术 | 非公开发行 | 0 | 29.9500 | 实际控制人 ... | 22-06-27 | ![]() ![]() ![]() |
|||
600420 | 现代制药 | 非公开发行 | 14337 | 8.3700 | 中国医药集 ... | 22-06-27 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300587 | www.msc8.net天铁股份 | 非公开发行 | 18980 | 13.4500 | 控股股东、 ... | 22-06-25 | ![]() ![]() ![]() |
|||
600929 | 湖南盐业 | 非公开发行 | 18000 | 0.0000 | 不超过三十 ... | 22-06-25 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603002 | 宏昌电子 | 非公开发行 | 27116 | 0.0000 | 包括广州宏 ... | 22-06-25 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000890 | 法尔胜 | 非公开发行 | 12585 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-06-23 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002386 | 天原集团 | 非公开发行 | 23426 | 0.0000 | 包括宜宾发 ... | 22-06-23 | ![]() ![]() ![]() |